Source | Health Standard | Animal Models | Health Reports |
Barrier Breeding Room 1 | Murine Pathogen Free™ | HanTac:WH | Download |
BALB/cAnNTac C3H/HeNTac C57BL/6NTac |
Download | ||
Barrier Breeding Room 2 | Murine Pathogen Free™ | NTac:SD | Download |
IcrTac:ICR | Download | ||
Barrier Breeding Room 3 | Restricted Flora™ | CrTac:NCr-Foxn1nu | Download |
C.B-lgh-1b/IcrTac-Prkdcscid | Download | ||
Barrier Breeding Room 4 | Restricted Flora™ | C57BL/6JInv BALB/cJInv CBA/JInv A/JInv NSG, K18-hACE2 CB17 SCID/JInv NOD SCID/JInv J:NUInv (Outbred Nude) |
Download |
Barrier Breeding Room 6 | Restricted Flora™ | C57BL/6NJInv (B6N) | Download |
Barrier Breeding Room 6 (Isolator) | Restricted Flora™ | NU;JInv (BALB/c Nude) | Download |
Rodent Health Reports
Download InVivos' Latest Health Reports